Ze świata 20 stycznia 2020

Jakie były wpływy z gali z McGregorem?

Organizacja UFC poinformowała o wynikach finansowych sprzedaży biletów oraz liczbie kibiców, którzy obejrzeli na żywo galę UFC 246: McGregor vs. Cerrone.


Wydarzenie odbyło się w Las Vegas i przyciągnęło do hali T-Mobile Arena 19 040 kibiców. Wpływy z bramki wyniosły 11 089 129 dolarów.

Gala UFC 246 była piętnastym wydarzenie zorganizowanym przez UFC w hali T-Mobile Arena w Las Vegas.

  1. UFC 229: McGregore vs. Nurmagomedov – 20 034 widzów i 17,2 miliona dolarów z biletów
  2. UFC 246: McGregor vs Cerrone – 19 040 widzów i 11 089 129 dolarów z biletów
  3. UFC 207: Nunes vs. Rousey – 18 533 widzów i 4 750 000 dolarów z biletów
  4. UFC 239: Jones vs. Santos – 18 358 widzów i 6 063 707 dolarów z biletów
  5. UFC 200: Tate vs. Nunes – 18 202 widzów i 10 700 000 dolarów z biletów
  6. UFC 226: Miocić vs. Cormier – 17 464 widzów i 5 677 238 dolarów z biletów
  7. UFC 245: Usman vs. Covington – 16 811 widzów i 4 041 119 dolarów z biletów
  8. UFC 202: Diaz vs. McGregor – 15 539 widzów i 7 692 010 dolarów z biletów
  9. UFC 235: UFC 235: Jones vs. Smith – 14 790 i 4 035 156 dolarów z biletów
  10. UFC 219: Cyborg vs. Holm – 13 561 widzów i 1 760 628 dolarów z biletów
  11. UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 – 13 150 widzów i 2 385 230 dolarów z biletów
  12. UFC 213: Romero vs. Whittaker – 12 834 widzów i 2,4 miliona dolarów z biletów
  13. UFC 222: Cyborg vs. Kunitskaya – 12 041 widzów i 1 367 762 dolarów z biletów
  14. UFC 216: Ferguson vs. Lee – 10 638 widzów i 677 999 dolarów z biletów
  15. TUF Final 25 – 6 308 widzów i 432 495 tysięcy dolarów z biletów