Który polski sportowiec zarabia najlepiej?
Po transferze do Bayernu Monachium piłkarz wyprzedził koszykarza Washington Wizards o ponad 80 milionów złotych. Według tabloidu Lewandowski otrzymuje rocznie u mistrzów Niemiec 11 milionów euro, a dodatkowo dostał 15 milionów bonusu za to, że trafił do Bawarii za darmo.
Do 24 milionów zarobionych na boisku (pół roku w Borussii Dortmund = 3,5 mln euro, pół roku w Bayernie 5,5 mln euro i wspomniany bonus) należy dodać wpływy z kontraktów reklamowych z T-Mobile, Panasoniciem, Coca-Colą czy Nike. W sumie w złotówkach „SE” wyliczył 107 milionów brutto.
ZŁOTA SETKA 2014
1. Robert Lewandowski (26 l.) 107 000 000 zł
2. Marcin Gortat (31 l.) 32 000 000 zł
3. Wojciech Szczęsny (25 l.) 28 600 000 zł
4. Agnieszka Radwańska (26 l.) 21 000 000 zł
———————————————-
5. Jakub Błaszczykowski (30 l.) 13 500 000 zł
6. Sebastian Janikowski (37 l.) 10 500 000 zł
7. Łukasz Piszczek (30 l.) 10 300 000 zł
8. Eugen Polanski (29 l.) 8 600 000 zł
9. Adam Małysz (38 l.) 7 300 000 zł
10. Łukasz Fabiański (30 l.) 7 200 000 zł
11. Ludovic Obraniak (31 l.) 6 500 000 zł
12. Artur Boruc (35 l.) 5 700 000 zł
13. Adrian Mierzejewski (29 l.) 5 600 000 zł
14. Grzegorz Krychowiak (25 l.) 5 500 000 zł
15. Michał Kwiatkowski (24 l.) 5 276 000 zł
16. Sebastian Boenisch (28 l.) 4 300 000 zł
17. Maciej Lampe (30 l.) 4 300 000 zł
18. Jerzy Janowicz (25 l.) 4 200 000 zł
19. Tomasz Kuszczak (33 l.) 4 000 000 zł
20. Tomasz Gollob (44 l.) 3 700 000 zł
————————————-
21. Łukasz Teodorczyk (24 l.) 3 600 000 zł
22. Maciej Rybus (26 l.) 3 300 000 zł
23. Arkadiusz Milik (21 l.) 3 300 000 zł
24. Marcin Wasilewski (35 l.) 3 300 000 zł
25. Jarosław Hampel (33 l.) 3 250 000 zł
26. Damien Perquis (31 l.) 3 200 000 zł
27. Kamil Grosicki (27 l.) 3 000 000 zł
28. Adam Matuszczyk (26 l.) 3 000 000 zł
29. Krzysztof Kasprzak (31 l.) 2 900 000 zł
30. Łukasz Kubot (33 l.) 2 900 000 zł
31. Radosław Majewski (29 l.) 2 900 000 zł
32. Katarzyna Skowrońska-Dolata (32 l.) 2 900 000 zł
33. Łukasz Załuska (33 l.) 2 900 000 zł
34. Artur Sobiech (25 l.) 2 600 000 zł
35. Przemysław Tytoń (28 l.) 2 600 000 zł
36. Artur Jędrzejczyk (28 l.) 2 500 000 zł
—————————–
37. Rafał Majka (24 l.) 2 333 000 zł
38. Marcin Komorowski (31 l.) 2 200 000 mln zł
39. Janusz Kołodziej (31 l.) 2 200 000 zł
40. Waldemar Sobota (28 l.) 2 150 000 zł
41. Krzysztof Mączyński (28 l.) 2 150 000 zł
42. Łukasz Skorupski (24 l.) 2 150 000 zł
43. Maciej Janowski (24 l.) 2 100 000 zł
44. Kamil Glik (27 l.) 2 000 000 zł
45. Mateusz Klich (25 l.) 2 000 000 zł
46. Justyna Kowalczyk (32 l.) 1 993 500 zł
47. Piotr Protasiewicz (40 l.) 1 900 000 zł
48. Krzysztof Włodarczyk (34 l.) 1 705 000 zł
49. Adrian Miedziński (30 l.) 1 700 000 zł
50. Michał Winiarski (32 l.) 1 700 000 zł
51. Bartosz Białkowski (28 l.) 1 700 000 zł
52. Kamil Stoch (28 l.) 1 655 000 zł
————————————-
53. Krzysztof Lijewski (32 l.) 1 650 000 zł
54. Janusz Gol (30 l.) 1 500 000 zł
55. Grzegorz Wojtkowiak (31 l.) 1 500 000 zł
56. Piotr Pawlicki 1 450 000 zł
57. Mariusz Wlazły (32 l.) 1 450 000 zł
58. Radosław Cierzniak (32 l.) 1 400 000 zł
59. Tomasz Cywka (27 l.) 1 400 000 zł
60. Tomasz Jodłowiec (30 l.) 1 400 000 zł
61. Marcin Kowalczyk (30 l.) 1 400 000 zł
62. David Logan (33 l.) 1 400 000 zł
63. Paweł Zagumny (38 l.) 1 400 000 zł
64. Piotr Polczak (29 l.) 1 400 000 zł
65. Jakub Wawrzyniak (l.) 1 400 000 zł
66. Artur Szpilka (26 l.) 1 320 000 zł
67. Sebastian Mila (33 l.) 1 300 000 zł
68. Mariusz Pudzianowski (38 l.) 1 300 000 zł
——————————————
69. Sławomir Peszko (30 l.) 1 300 000 zł
70. Bartosz Zmarzlik (20 l.) 1 300 000 zł
71. Bartosz Salamon (24 l.) 1 300 000 zł
72. Cezary Wilk (28 l.) 1 300 000 zł
73. Rafał Wolski (23 l.) 1 300 000 zł
74. Paweł Wszołek (23 l.) 1 300 000 zł
75. Bartosz Kurek (27 l.) 1 200 000 zł
76. Michał Kubiak (27 l.) 1 200 000 zł
77. Michał Przysiężny (31 l.) 1 180 000
78. Andrzej Fonfara (28 l.) 1 150 000 zł
79. Tomasz Adamek (39 l.) 1 100 000 zł
80. Piotr Ćwielong (29 l.) 1 100 000 zł
81. Dominik Furman (23 l.) 1 100 000 zł
82. Marcin Możdżonek (30 l.) 1 100 000 zł
83. Łukasz Garguła (34 l.) 1 100 000 zł
84. Paweł Olkowski (25 l.) 1 100 000 zł
—————————————–
85. Szymon Pawłowski (29 l.) 1 100 000 zł
86. Łukasz Szukała (31 l.) 1 100 000 zł
87. Andrzej Rojewski (30 l.) 1 050 000 zł
88. Fabian Drzyzga (25 l.) 1 000 000 zł
89. Mateusz Mika (24 l.) 1 000 000 zł
90. Tomasz Majewski (34 l.) 989 000 zł
91. Zbigniew Bartman (28 l.) 950 000 zł
92. Marcin Matkowski (34 l.) 925 000 zł
93. Krzysztof Hołowczyc (53 l.) 900 000 zł
94. Małgorzata Glinka-Mogentale (37 l.) 860 000 zł
95. Karol Kłos (26 l.) 850 000 zł
96. Piotr Nowakowski (28 l.) 850 000 zł
97. Andrzej Wrona (27 l.) 850 000 zł
98. Damian Zbozień (26 l.) 840 000 zł
99. Michał Ignerski (35 l.) 800 000
100. Thomas Kelati (33 l.) 800 000